宴会場 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 幅×奥行(m) | 天井高(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルホール | 1F | 205/62 | 11×18.5 | 3.3 | 130 | 150 | 130 | 240 | 70 | 60 |
悠久 | 2F | 360/110 | 22×16.5 | 5.8 | 230 | 350 | 270 | 500 | 110 | 90 |
悠久 1/2 | 2F | 180/55 | 11×16.5 | 5.8 | 100 | 140 | 120 | 200 | 65 | 55 |
万里 | 2F | 320/97 | 22×14.5 | 2.6 | 210 | 250 | 230 | 420 | 95 | 80 |
波光 | 2F | 140/42.5 | 11×13 | 2.6 | 70 | 90 | 80 | 160 | 55 | 45 |
薫風 | 2F | 140/42.5 | 11×13 | 2.6 | 70 | 90 | 80 | 160 | 55 | 45 |
やまぶき | 2F | 62/18.7 | 8.2×7.3 | 2.6 | 30 | 40 | 33 | — | 30 | 24 |
春琴 | 3F | 145/44 | 11×13.5 | 2.6 | 80 | 100 | 90 | 180 | 60 | 50 |
千鳥 | 3F | 145/44 | 11×13.5 | 2.6 | 80 | 100 | 90 | 180 | 60 | 50 |
光彩 | 3F | 70/21 | 6.2×11.5 | 2.8 | 40 | 50 | 42 | 90 | 35 | 30 |
ブバリア | 3F | 60/18 | 6×10 | 2.6 | 30 | 40 | 30 | — | 30 | 25 |
せせらぎ | 3F | 55/16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | — | — | 20 | 15 |
まつかぜ | 3F | 55/16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | — | — | 20 | 15 |
はなぶさ | 3F | 55/16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | — | — | 20 | 15 |
ふじなみ | 3F | 45/13.5 | 6×7.5 | 2.6 | 15 | 20 | — | — | 12 | — |
※この表は横にスクロールできます
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
[ チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00 ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
パティスリー エドモント
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
レストラン&バーに関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号