豪華なシャンデリアが印象的な
シック&ゴージャスな空間です。
ヨーロピアンエレガンスをコンセプトとした優雅で可憐な会場は、パーティや会議、セミナーなど、さまざまな用途にご利用いただけます。
宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
中宴会場 | 波光 | 本館2F | 140 | 42.5 | 11×13 | 2.6 | 70 | 90 | 80 | 160 | 55 | 45 |
中宴会場 | ||
---|---|---|
宴会場名 | 波光 | |
フロア | 本館2F | |
面積(㎡/坪) | 140/42.5 | |
幅×奥行き(m) | 11×13 | |
天井高(m) | 2.6 | |
正餐 | 70 | |
立食 | 90 | |
スクール | 80 | |
シアター | 160 | |
ロの字 | 55 | |
コの字 | 45 |
クラシカルモダンを
コンセプトにした宴会場です。
美しいシャンデリアが華やぎのある穏やかな時間を演出。パーティや会議、セミナーなど、さまざまな用途にご利用いただけます。
宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
中宴会場 | 薫風 | 本館2F | 140 | 42.5 | 11×13 | 2.6 | 70 | 90 | 80 | 160 | 55 | 45 |
中宴会場 | ||
---|---|---|
宴会場名 | 薫風 | |
フロア | 本館2F | |
面積(㎡/坪) | 140/42.5 | |
幅×奥行き(m) | 11×13 | |
天井高(m) | 2.6 | |
正餐 | 70 | |
立食 | 90 | |
スクール | 80 | |
シアター | 160 | |
ロの字 | 55 | |
コの字 | 45 |
宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
中宴会場 | 春琴 | 本館3F | 145 | 44 | 11×13.5 | 2.6 | 80 | 100 | 90 | 180 | 60 | 50 |
中宴会場 | ||
---|---|---|
宴会場名 | 春琴 | |
フロア | 本館3F | |
面積(㎡/坪) | 145/44 | |
幅×奥行き(m) | 11×13.5 | |
天井高(m) | 2.6 | |
正餐 | 80 | |
立食 | 100 | |
スクール | 80 | |
シアター | 180 | |
ロの字 | 60 | |
コの字 | 50 |
宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
中宴会場 | 千鳥 | 本館3F | 145 | 44 | 11×13.5 | 2.6 | 80 | 100 | 90 | 180 | 60 | 50 |
中宴会場 | ||
---|---|---|
宴会場名 | 千鳥 | |
フロア | 本館3F | |
面積(㎡/坪) | 145/44 | |
幅×奥行き(m) | 11×13.5 | |
天井高(m) | 2.6 | |
正餐 | 80 | |
立食 | 100 | |
スクール | 80 | |
シアター | 180 | |
ロの字 | 60 | |
コの字 | 50 |
明るい色相の壁と
やわらかな光天井が、
やさしい雰囲気を醸します。
やわらかく照らす光天井と多彩な演出照明、華やかな光を放つエッチングガラスがドラマティックなシチュエーションを作り上げます。最大同時100台まで対応可能なWi-Fi設備を完備。会議やシアター等にも最適な会場です。
宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
中宴会場 | クリスタルホール | 本館1F | 205 | 62 | 11×18.5 | 3.3 | 130 | 150 | 130 | 240 | 70 | 60 |
中宴会場 | ||
---|---|---|
宴会場名 | クリスタルホール | |
フロア | 本館1F | |
面積(㎡/坪) | 205/62 | |
幅×奥行き(m) | 11×18.5 | |
天井高(m) | 3.3 | |
正餐 | 130 | |
立食 | 150 | |
スクール | 130 | |
シアター | 240 | |
ロの字 | 70 | |
コの字 | 60 |
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
[ チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00 ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
パティスリー エドモント
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
レストラン&バーに関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号