



| 宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 小宴会場 | ブバリア | 本館3F | 60 | 18 | 6×10 | 2.6 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 25 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ブバリア | |
| フロア | 本館3F | |
| 面積(㎡/坪) | 60/18 | |
| 幅×奥行き(m) | 6×10 | |
| 天井高(m) | 2.6 | |
| 正餐 | 30 | |
| 立食 | 40 | |
| スクール | 30 | |
| シアター | - | |
| ロの字 | 30 | |
| コの字 | 25 | |




歴史や素材を丁寧に紡ぎ合わせた、深みのある茶色「紬茶(つむぎちゃ)」がコンセプト。
自然からの美しさを感じる会場は、少人数での会議やご会食、控室など、多目的にご利用いただけます。
| 宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 小宴会場 | せせらぎ | 本館3F | 55 | 16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | - | - | 20 | 15 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | せせらぎ | |
| フロア | 本館3F | |
| 面積(㎡/坪) | 55/16 | |
| 幅×奥行き(m) | 8.5×6.5 | |
| 天井高(m) | 2.6 | |
| 正餐 | 20 | |
| 立食 | 30 | |
| スクール | - | |
| シアター | - | |
| ロの字 | 20 | |
| コの字 | 15 | |




かつての街並みや染物文化からインスパイアされた、柔らかくも芯のある空間。
「綾砂(あやさご)」をコンセプトにしたベージュを基調とする上質な会場は、少人数での会議やご会食、控室など、多目的にご利用いただけます。
| 宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 小宴会場 | まつかぜ | 本館3F | 55 | 16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | - | - | 20 | 15 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | まつかぜ | |
| フロア | 本館3F | |
| 面積(㎡/坪) | 55/16 | |
| 幅×奥行き(m) | 8.5×6.5 | |
| 天井高(m) | 2.6 | |
| 正餐 | 20 | |
| 立食 | 30 | |
| スクール | - | |
| シアター | - | |
| ロの字 | 20 | |
| コの字 | 15 | |




トワイライトブルーに染まった運河を象徴する静謐さと知性を感じる高貴な空間。
「藍天(らんてん)」をコンセプトに、空間を引き締める深みのある色合いと、格式の高さを持ち合わせた会場は、少人数での会議やご会食、控室など、多目的にご利用いただけます。
| 宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 小宴会場 | はなぶさ | 本館3F | 55 | 16 | 8.5×6.5 | 2.6 | 20 | 30 | - | - | 20 | 15 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | はなぶさ | |
| フロア | 本館3F | |
| 面積(㎡/坪) | 55/16 | |
| 幅×奥行き(m) | 8.5×6.5 | |
| 天井高(m) | 2.6 | |
| 正餐 | 20 | |
| 立食 | 30 | |
| スクール | - | |
| シアター | - | |
| ロの字 | 20 | |
| コの字 | 15 | |


| 宴会場名 | フロア | 面積 | 幅×奥行き | 天井高 | 収容人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (坪) | m | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 小宴会場 | ふじなみ | 本館3F | 50 | 15 | 6×7.5 | 2.6 | 15 | 20 | - | - | 12 | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ふじなみ | |
| フロア | 本館3F | |
| 面積(㎡/坪) | 50/15 | |
| 幅×奥行き(m) | 6×7.5 | |
| 天井高(m) | 2.6 | |
| 正餐 | 15 | |
| 立食 | 20 | |
| スクール | - | |
| シアター | - | |
| ロの字 | 12 | |
| コの字 | - | |
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
[ チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00 ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
レストラン&バーに関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 03-3237-1111 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
RESERVATION[ホテルメトロポリタンエドモント]
ホテルメトロポリタン エドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号